产品搜索| Search
产品展示 | Products

油溶性SEC(GPC)色谱柱: 线性校准型
型 号: | LF系列 |
所属分类: | 油溶性SEC(GPC)色谱柱 |
报 价: | 市场价: |
油溶性SEC(GPC)色谱柱: 线性校准型· 采用细孔分布范围广(细孔多分散型)的填料· 没有拐点的高线性校准曲线· 能精确地测定分子量分布· 能对很宽范围的分子量进行分析· 另有节约溶剂的快速分析柱(LF-604)和高效分析柱(LF-404)· 对应USP L21
油溶性SEC(GPC)色谱柱: 线性校准型产品概述:
油溶性SEC(GPC)色谱柱: 线性校准型
(标准柱) 储存溶剂 : 四氢呋喃 (THF)
订货号 | 产品名称 | 塔板数 (TPN/column) | 粒径 (μm) | 规格 (mm) 内径 x 长 |
---|---|---|---|---|
F6021041 | GPC LF-804 GPC LF-G | ≥ 17,000 | 6 | 8.0 x 300 4.6 x 10 |
产品名称 | zui大耐压 (MPa) | 常用流速 (mL/min) | zui大流速 (mL/min) | 可用温度 范围 (℃) |
---|---|---|---|---|
LF-804 LF-G | 3.5 | 1.0 | 2.0 | 20 ~ 60 20 ~ 60 |
(快速分析小型柱) 储存溶剂 : 四氢呋喃 (THF)
订货号 | 产品名称 | 塔板数 (TPN/column) | 粒径 (μm) | 规格 (mm) 内径 x 长 |
---|---|---|---|---|
F6021042 | GPC LF-604 GPC LF-G | ≥ 9,000 | 6 | 6.0 x 150 4.6 x 10 |
产品名称 | zui大耐压 (MPa) | 常用流速 (mL/min) | zui大流速 (mL/min) | 可用温度 范围 (℃) |
---|---|---|---|---|
LF-604 LF-G | 3.5 | 0.5 | 1.0 | 20 ~ 60 20 ~ 60 |
(高效分析半微柱) 储存溶剂 : 四氢呋喃 (THF)
订货号 | 产品名称 | 塔板数 (TPN/column) | 粒径 (μm) | 规格 (mm) 内径 x 长 |
---|---|---|---|---|
F6021043 | GPC LF-404 GPC LF-G | ≥ 14,000 | 6 | 4.0 x 250 4.6 x 10 |
产品名称 | zui大耐压 (MPa) | 常用流速 (mL/min) | zui大流速 (mL/min) | 可用温度 范围 (℃) |
---|---|---|---|---|
LF-404 LF-G | 3.5 | 0.3 | 0.6 | 20 ~ 60 20 ~ 60 |
[线性分析范围和排阻限分子量] ※请在选择色谱柱时作为标准参考
• 聚苯乙烯 (流动相 : THF)
产品名称 | 线性分析范围 | 排阻限分子量 |
---|---|---|
LF-804 | 300 - 2,000,000 | 2,000,000 |
LF-604 | 300 - 2,000,000 | 2,000,000 |
LF-404 | 300 - 2,000,000 | 2,000,000 |