简要描述:· 结合配位体交换法和HILIC进行分离· 使用DC-613,即使不去除样品中的钠盐也可以进行糖的分析· SZ5532适用于二糖和三糖类的分离· SC1211适用于糖醇类的分离配位体交换色谱柱 (交换法+HILIC)
产品中心
相关文章
详细介绍
品牌 | Shodex/昭和电工 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,化工,综合 |
DC-613 SC1211 SZ5532 | · 结合配位体交换法和HILIC进行分离 · 使用DC-613,即使不去除样品中的钠盐也可以进行糖的分析 · SZ5532适用于二糖和三糖类的分离 · SC1211适用于糖醇类的分离 · DC-613对应USP-NF L22、L58 · SZ5532对应USP-NF L22 · SC1211对应USP-NF L19、L22 配位体交换色谱柱 (交换法+HILIC) |
---|
(标准柱)
订货号 | 产品名称 | 塔板数 (TPN/column) | 键合相 (抗衡离子) | 粒径 (μm) | 规格 (mm) 内径×长 |
---|---|---|---|---|---|
F7001003 F6700170 | RSpak DC-613 RSpak DC-G 4A | ≥ 5,500 (保护柱) | 磺基 (Na+) 磺基 (Na+) | 6 10 | 6.0 x 150 4.6 x 10 |
F7001300 F6700110 | SUGAR SZ5532 SUGAR SZ-G | ≥ 5,500 (保护柱) | 磺基 (Zn2+) 磺基 (Zn2+) | 6 6 | 6.0 x 150 4.6 x 10 |
F7001400 F6700120 | SUGAR SC1211 SUGAR SC1211G 4A | ≥ 5,500 (保护柱) | 磺基 (Ca2+) 磺基 (Ca2+) | 6 10 | 6.0 x 250 4.6 x 10 |
产品名称 | 最大耐压 (MPa) | 常用流速 (mL/min) | 最大流速 (mL/min) | 可用温度 (℃) | 储存溶剂 |
---|---|---|---|---|---|
DC-613 DC-G 4A | 5.0 - | 0.5 ~ 1.0 - | 3.0 - | 40 ~ 85 40 ~ 85 | CH3CN/H2O=70/30 CH3CN/H2O=70/30 |
SZ5532 SZ-G | 4.0 - | 0.5 ~ 1.0 - | 2.0 - | ≤ 80 ≤ 80 | CH3CN/H2O=70/30 CH3CN/H2O=70/30 |
SC1211 SC-G 4A | 4.0 - | 0.5 ~ 1.0 - | 1.0 - | ≤ 95 ≤ 95 | CH3CN/H2O=25/75 CH3CN/H2O=25/75 |
配位体交换色谱柱 (交换法+HILIC)
产品咨询
手机查看
微信公众号
版权所有Copyright © 2022 昭和电工科学仪器(上海)有限公司 All Right Reserved 备案号: sitemap.xml 技术支持:化工仪器网 管理登陆