pH range | Buffer |
---|---|
4.8 - 5.0 | N-Methylpiperazin·HCl |
5.0 - 6.0 | Piperazine·HCl |
5.5 - 7.3 | Bis-Tris*1·HCl |
6.4 - 7.3 | Bis-Tris Propane*2·HCl |
7.3 - 7.7 | Triethanolamine·HCl |
7.5 - 8.0 | Tris·HCl |
8.0 - 8.5 | N-Methyldiethanolamine·HCl |
8.4 - 8.8 | Diethanolamine·HCl |
8.5 - 9.0 | 1,3-Diaminopropane·HCl |
9.0 - 9.5 | Ethanolamine·HCl |
pH range | Buffer |
---|---|
3.8 - 4.3 | Sodium Formate |
4.3 - 4.8 | Sodium Succinate |
4.8 - 5.2 | Sodium Acetate |
5.0 - 6.0 | Sodium Malonate |
5.5 - 7.0 | 2-(N-morpholino)ethanesulfonic acid (MES) |
6.7 - 7.6 | Sodium Phosphate |
6.8 - 8.2 | 2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-ethanesulfonic acid (HEPES) |
7.7 - 9.1 | N,N-Bis(2-hydroxyethyl) glycine (BICINE) |
8.6 - 10.0 | 2-(cyclohexylamino)ethanesulfonic acid (CHES) |
关于我们
公司简介 荣誉资质 在线咨询 联系我们新闻中心
公司新闻 技术文章 资料下载 成功案例产品中心
反相色谱柱 尺寸排阻法SEC色谱柱 离子交换色谱柱 离子排阻色谱柱 配位体交换色谱柱 亲水性(HILIC)色谱柱 离子色谱柱 SEC分子量标样尺寸排阻法 GPC样品纯化色谱柱 手性分离色谱柱手机查看
微信公众号
版权所有Copyright © 2024 力森诺科科学仪器(上海)有限公司 All Right Reserved 备案号: sitemap.xml 技术支持:化工仪器网 管理登陆