简要描述:Shodex SP0810糖柱· 结合配位体交换法和尺寸排阻法分离糖类· 抗衡离子 :Pb2+· 用水做流动相即可分析中性糖· SP0810对应USP L22、L34
产品中心
相关文章
详细介绍
品牌 | Shodex | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 食品,制药,综合 |
Shodex SP0810糖柱糖分析柱
(标准柱) [外壳材质 : SUS]
订货号 | 产品名称 | 理论塔板数 (1根色谱柱) | 键合相 (Counter ion) | 排阻限分子量 (普鲁兰) | 粒径 (μm) | 尺寸 (mm) 内径 x 长度 |
---|---|---|---|---|---|---|
F6378105 | SUGAR SP0810 | ≥ 11,000 | 磺基 (Pb2+) | 1,000 | 7 | 8.0 x 300 |
F6700081 | SUGAR SP-G 6B | (保护柱) | 磺基 (Pb2+) | - | 10 | 6.0 x 50 |
F6378106 | SUGAR SP0810 8C | ≥ 3,000 | 磺基 (Pb2+) | 1,000 | 7 | 8.0 x 100 |
Shodex SP0810糖柱
产品名称 | 耐压 (MPa/色谱柱) | 流速 (mL/min) | 温度 (℃) | 出厂储存溶剂 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
常用 | 最大 | 建议 | 最大 | |||
SUGAR SP0810 | 3.0 | 0.5 - 1.0 | 1.0 | 70 - 85 | 95 | H2O |
SUGAR SP-G 6B | - | - | - | 70 - 85 | 95 | H2O |
SUGAR SP0810 8C | 1.0 | 0.5 - 1.0 | 1.0 | 70 - 85 | 95 | H2O |
糖分析柱使用糖色谱柱 SUGAR SP0810分析木质构成糖。
Sample : 5 μL
1. Cellobiose 1.0 %
2. Glucose 1.5 %
3. Xylose 0.5 %
4. Galactose 0.5 %
5. Arabinose 0.5 %
6. Mannose 1.0 %
Column : Shodex SUGAR SP0810 (8.0 mm I.D. x 300 mm)Eluent : H2OFlow rate : 0.6 mL/minDetector : RIColumn temp. : 85 ℃
产品咨询
手机查看
微信公众号
版权所有Copyright © 2024 力森诺科科学仪器(上海)有限公司 All Right Reserved 备案号: sitemap.xml 技术支持:化工仪器网 管理登陆