当前位置:首页 > 产品中心 > 尺寸排阻法SEC色谱柱 > 油溶性SEC(GPC)色谱柱 > Shodex GPC KF-800油溶性SEC柱
简要描述:Shodex GPC KF-800油溶性SEC柱标准油溶性SEC(GPC)色谱柱覆盖了从低分子量到高分子量的宽范围的样品对应USP-NF L21
产品中心
相关文章
详细介绍
品牌 | Shodex | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,能源,综合 |
KF-800 |
|
---|
Shodex GPC KF-800油溶性SEC柱糖分析柱
(标准柱) [外壳材质 : SUS]
订货号 | 产品名称 | 理论塔板数 (1根色谱柱) | 粒径 (μm) | 尺寸 (mm) 内径 x 长度 |
---|---|---|---|---|
F6028010 | GPC KF-801 | ≥ 18,000 | 6 | 8.0 x 300 |
F6028020 | GPC KF-802 | ≥ 18,000 | 6 | 8.0 x 300 |
F6028025 | GPC KF-802.5 | ≥ 18,000 | 6 | 8.0 x 300 |
F6028030 | GPC KF-803 | ≥ 18,000 | 6 | 8.0 x 300 |
F6027030 | GPC KF-803L | ≥ 18,000 | 6 | 8.0 x 300 |
F6028040 | GPC KF-804 | ≥ 18,000 | 7 | 8.0 x 300 |
F6027040 | GPC KF-804L | ≥ 18,000 | 7 | 8.0 x 300 |
F6028050 | GPC KF-805 | ≥ 11,000 | 10 | 8.0 x 300 |
F6027050 | GPC KF-805L | ≥ 11,000 | 10 | 8.0 x 300 |
F6028090 | GPC KF-806M | ≥ 13,000 | 10 | 8.0 x 300 |
F6027060 | GPC KF-806L | ≥ 11,000 | 10 | 8.0 x 300 |
F6027070 | GPC KF-807L | ≥ 6,000 | 18 | 8.0 x 300 |
F6700300 | GPC KF-G 4A | (保护柱) | 8 | 4.6 x 10 |
产品名称末尾中含有“L”或“M”字样的色谱柱,是适合分析分子量分布广的样品的混合填料色谱柱。
Shodex GPC KF-800油溶性SEC柱糖分析柱
产品名称 | 耐压 (MPa/色谱柱) | 流速 (mL/min) | 温度 (℃) | 出厂储存溶剂 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
常用 | 最大 | 建议 | 最大 | |||
GPC KF-801 - KF-807L | 3.5 | 0.5 - 1.0 | 2.0 | 40 | 60 | 四氢呋喃 (THF) |
GPC KF-G 4A | - | - | - | 40 | 60 | 四氢呋喃 (THF) |
产品咨询
手机查看
微信公众号
版权所有Copyright © 2024 力森诺科科学仪器(上海)有限公司 All Right Reserved 备案号: sitemap.xml 技术支持:化工仪器网 管理登陆