当前位置:首页 > 产品中心 > GPC样品纯化色谱柱 > EV系列 > Shodex EV系列样品纯化色谱柱
简要描述:Shodex EV系列样品纯化色谱柱适用于分离食品中残留农药可以满足日本标准需求进行样品纯化
产品中心
相关文章
详细介绍
品牌 | Shodex | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,综合 |
Shodex EV系列样品纯化色谱柱
(食品中残留农药分析等GPC纯化用色谱柱) [外壳材质 : SUS]
订货号 | 产品名称 | 粒径 (μm) | 孔径 (Å) | 尺寸 (mm) 内径 x 长度 |
---|---|---|---|---|
F6090006 | CLNpak EV2000AC-12F | 16 | 30 | 12.0 × 300 |
F6090007 | CLNpak EV-G AC12C | 16 | (保护柱) | 12.0 × 100 |
F6090003 | CLNpak EV-2000 AC | 16 | 30 | 20.0 × 300 |
F6090004 | CLNpak EV-G AC | 16 | (保护柱) | 20.0 × 100 |
F6090001 | CLNpak EV-2000 | 16 | 30 | 20.0 × 300 |
F6090002 | CLNpak EV-G | 16 | (保护柱) | 20.0 × 100 |
F6090005 | CLNpak EV-200 | 16 | 30 | 2.0 × 150 |
Shodex EV系列样品纯化色谱柱
产品名称 | 耐压 (MPa/色谱柱) | 常用流速 (mL/min) | 建议温度 (℃) | 出厂储存溶剂 |
---|---|---|---|---|
CLNpak EV2000AC-12F | 2.0 | 3.0 | 40 | Acetone/Cyclohexane=3/7 |
CLNpak EV-G AC12C | - | - | 40 | Acetone/Cyclohexane=3/7 |
CLNpak EV-2000 AC | 2.5 | 4.0 - 5.0 | 40 | Acetone/Cyclohexane=3/7 |
CLNpak EV-G AC | - | - | 40 | Acetone/Cyclohexane=3/7 |
CLNpak EV-2000 | 2.5 | 4.0 - 5.0 | 40 | Ethylacetate/Cyclohexane=3/7 |
CLNpak EV-G | - | - | 40 | Ethylacetate/Cyclohexane=3/7 |
CLNpak EV-200 | 2.5 | 0.1 | 40 | Ethylacetate/Cyclohexane=3/7 |
产品咨询
手机查看
微信公众号
版权所有Copyright © 2024 力森诺科科学仪器(上海)有限公司 All Right Reserved 备案号: sitemap.xml 技术支持:化工仪器网 管理登陆