当前位置:首页 > 产品中心 > 尺寸排阻法SEC色谱柱 > 水溶性SEC(GFC)色谱柱 > KW-800, KW400-4FShodex PROTEIN KW-800水溶性SEC柱
简要描述:Shodex PROTEIN KW-800水溶性SEC柱硅胶基质填料水溶性SEC(GFC)色谱柱适用于蛋白质和酶的分析对应USP-NF L20、L33、L59
产品型号:KW-800, KW400-4F
厂商性质:生产厂家
更新时间:2026-05-07
访 问 量:3382

产品中心
详细介绍
| 品牌 | Shodex | 供货周期 | 现货 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,制药/生物制药,综合 |
Shodex PROTEIN KW-800 系列是硅胶基质凝胶过滤色谱柱。适用于利用尺寸排阻原理分离蛋白质等样品。我们有一系列排阻限不同的产品,可以根据样品的分子量范围进行选择。
(标准柱) [外壳材质 : SUS]
订货号 | 产品名称 | *理论塔板数 | 粒径 (µm) | 尺寸 (mm) |
F6989000 | PROTEIN KW-802.5 | ≥ 21,000 | 5 | 8.0 x 300 |
F6989103 | PROTEIN KW-803 | ≥ 21,000 | 5 | 8.0 x 300 |
F6989104 | PROTEIN KW-804 | ≥ 16,000 | 7 | 8.0 x 300 |
F6700131 | PROTEIN KW-G 6B | (保护柱) | 7 | 6.0 x 50 |
* 理论塔板数使用乙二醇测定
产品名称 | 耐压 | 常用流速 (mL/min) | 流速不超过 (mL/min) | 温度范围 (℃) | pH范围 | 出厂储 存溶剂 |
PROTEIN KW-802.5 | 5.0 | 1.0 | 1.5 | 45 | 3 - 7.5 | H2O |
PROTEIN KW-G 6B | - | - | - | 45 | 3 - 7.5 | H2O |
产品名称 | 蛋白质 (流动相 : 磷酸缓冲液) | 蛋白质 (流动相 : 磷酸缓冲液) | 普鲁兰 (流动相 : 超纯水) | 普鲁兰 (流动相 : 超纯水) |
线性分析范围 | 排阻限分子量 | 线性分析范围 | 排阻限分子量 | |
PROTEIN KW-802.5 | 5,000 - 100,000 | 150,000 | 2,000 - 50,000 | 60,000 |
PROTEIN KW-803 | 10,000 - 700,000 | *(1,000,000) | 5,000 - 100,000 | 170,000 |
PROTEIN KW-804 | 30,000 - *(4,000,000) | *(4,000,000) | 20,000 - 300,000 | 500,000 |
*( ) 估算值
(高效半微柱) [外壳材质 : SUS]
订货号 | 产品名称 | *理论塔板数 | 粒径 (µm) | 尺寸 (mm) |
F6989201 | KW402.5-4F | ≥ 35,000 | 3 | 4.6 x 300 |
F6989202 | KW403-4F | ≥ 35,000 | 3 | 4.6 x 300 |
F6989203 | KW404-4F | ≥ 25,000 | 5 | 4.6 x 300 |
F6989204 | KW405-4F | ≥ 25,000 | 5 | 4.6 x 300 |
F6700132 | KW400G-4A | (保护柱) | 5 | 4.6 x 10 |
* 理论塔板数使用尿苷测定
产品名称 | 耐压 | 常用流速 (mL/min) | 流速不高于 (mL/min) | 温度范围 (℃) | pH范围 | 出厂储 存溶剂 |
KW402.5-4F | 10 | 0.35 | 0.5 | 5 - 45 | 3 - 7.5 | H2O |
KW400G-4A | - | - | - | 5 - 45 | 3 - 7.5 | H2O |
线性分析范围和排阻限分子量※请在选择色谱柱时作为标准参考。
产品名称 | 蛋白质 (流动相 : 磷酸缓冲液) | 蛋白质 (流动相 : 磷酸缓冲液) | 普鲁兰 (流动相 : 超纯水) | 普鲁兰 (流动相 : 超纯水) |
线性分析范围 | 排阻限分子量 | 线性分析范围 | 排阻限分子量 | |
KW402.5-4F | 5,000 - 70,000 | 150,000 | 2,000 - 50,000 | 60,000 |
KW403-4F | 10,000 - 500,000 | 600,000 | 5,000 - 100,000 | 80,000 |
KW404-4F | 30,000 - *(4,000,000) | *(4,000,000) | 20,000 - 300,000 | 400,000 |
KW405-4F | 200,000 - *(20,000,000) | *(20,000,000) | 100,000 - 700,000 | 1,300,000 |
*( )
*估算值
产品咨询

手机查看

微信公众号
版权所有Copyright © 2026 力森诺科科学仪器(上海)有限公司 All Right Reserved 备案号: sitemap.xml 技术支持:化工仪器网 管理登陆