当前位置:首页 > 产品中心 > 尺寸排阻法SEC色谱柱 > 复合模式和水溶性油溶性两用SEC色谱柱 > Shodex GS-HQ 复合模式SEC尺寸排阻色谱柱
简要描述:HILIC色谱柱Shodex GS-HQ 复合模式SEC尺寸排阻色谱柱主要采用SEC法分析通过对流动相的选择,可以使用反相法、HILIC、离子交换法等复合方式进行分析适用于分子量相近的肽、核酸的相互分离适用于在蛋白质分析中的样品的脱盐、缓冲盐的置换
产品中心
详细介绍
品牌 | Shodex | 供货周期 | 一个月 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,综合 |
HILIC色谱柱Shodex GS-HQ 复合模式SEC尺寸排阻色谱柱
订货号 | 产品名称 | 理论塔板数 (1根色谱柱) | 粒径 (μm) | 尺寸 (mm) 内径 x 长度 |
---|---|---|---|---|
F7600005 | Asahipak GS-220 HQ | ≥ 19,000 | 6 | 7.5 x 300 |
F7600006 | Asahipak GS-320 HQ | ≥ 19,000 | 6 | 7.5 x 300 |
F6710019 | Asahipak GS-2G 7B | (保护柱) | 9 | 7.5 x 50 |
产品名称 | 耐压 (MPa/色谱柱) | 流速 (mL/min) | 温度范围 (℃) | pH范围 | 出厂储存溶剂 | |
---|---|---|---|---|---|---|
常用 | 最大 | |||||
Asahipak GS-220 HQ | 6.0 | 0.4 - 0.6 | 1.0 | 4 - 60 | 2 - 9 | H2O/CH3OH=70/30 |
Asahipak GS-320 HQ | 5.0 | 0.4 - 0.6 | 1.0 | 4 - 60 | 2 - 12 | H2O/CH3OH=70/30 |
Asahipak GS-2G 7B | - | - | - | 4 - 60 | 2 - 12 | H2O/CH3OH=70/30 |
订货号 | 产品名称 | 理论塔板数 (1根色谱柱) | 粒径 (μm) | 尺寸 (mm) 内径 x 长度 | 出厂储存溶剂 | 对应标准柱 |
---|---|---|---|---|---|---|
F6810034 | Asahipak GS-220 20G | ≥ 14,000 | 13 | 20.0 x 500 | H2O/CH3OH=70/30 | GS-220 HQ |
F6810035 | Asahipak GS-320 20G | ≥ 14,000 | 13 | 20.0 x 500 | H2O/CH3OH=70/30 | GS-320 HQ |
F6710021 | Asahipak GS-20G 7B | (保护柱) | 20 | 7.5 x 50 | H2O/CH3OH=70/30 | (保护柱) |
Shodex GS-HQ 复合模式SEC尺寸排阻色谱柱
可用溶剂
产品名称 | 耐溶剂性(最大%) | |
---|---|---|
甲醇 | 乙腈 | |
Asahipak GS-220 HQ | 30 | 50 |
Asahipak GS-320 HQ | 100 | 50 |