当前位置:首页 > 产品中心 > 反相色谱柱 > 聚合物基质反相色谱柱 > ODP-50 4EShodex ODP系列反相色谱柱
简要描述:Shodex ODP系列反相色谱柱· 填料孔径较大,适用于氨基酸、肽和蛋白质的分析· 从酸性至碱性(pH值2-13),可以在宽的pH值范围内使用· 适用于水、100 %缓冲液· 适用于碱性物质的分析· ODP-50对应USP-NF L67
产品型号:ODP-50 4E
厂商性质:生产厂家
更新时间:2026-03-05
访 问 量:3900

产品中心
详细介绍
| 品牌 | Shodex | 供货周期 | 现货 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 食品/农产品,制药/生物制药,综合 |
Shodex Asahipak ODP-50系列是键合了十八烷基(C18)的聚合物基质反相色谱柱。可以在酸性至碱性(pH2-13)宽范围的pH值条件下使用,也可以使用水、100%缓冲液作为流动相。
· 填料孔径较大,适用于氨基酸、肽和蛋白质的分析
· 从酸性至碱性(pH值2-13),可以在宽的pH值范围内使用
· 适用于水、100 %缓冲液
· 适用于碱性物质的分析
· ODP-50对应USP-NF L67
(标准柱) [外壳材质 : SUS]
订货号 | 产品名称 | 理论塔板数 | 键合相 | 粒径 (µm) | 含碳率 (%) | 尺寸 (mm) |
F7620002 | ODP-50 6D | ≥ 9,000 | 十八烷基 | 5 | 17 | 6.0 x 150 |
F7620001 | ODP-50 6E | ≥ 14,000 | 十八烷基 | 5 | 17 | 6.0 x 250 |
F6710001 | ODP-50G 6A | (保护柱) | 十八烷基 | 5 | 17 | 6.0 x 10 |
F6710023 | ODP-50 4B | ≥ 2,500 | 十八烷基 | 5 | 17 | 4.6 x 50 |
F7620004 | ODP-50 4D | ≥ 9,000 | 十八烷基 | 5 | 17 | 4.6 x 150 |
F7620003 | ODP-50 4E | ≥ 14,000 | 十八烷基 | 5 | 17 | 4.6 x 250 |
F6710022 | ODP-50G 4A | (保护柱) | 十八烷基 | 5 | 17 | 4.6 x 10 |
产品名称 | 耐压 | 常用流速 (mL/min) | 流速不高于 (mL/min) | 温度范围 (℃) | pH范围 | 出厂储存溶剂 |
Asahipak ODP-50 6D | 15 | 0.5 - 1.0 | 2.5 | 4 - 60 | 2 - 13 | H2O/CH3CN=35/65 |
Asahipak ODP-50 6E | 15 | 0.5 - 1.0 | 2.5 | 4 - 60 | 2 - 13 | H2O/CH3CN=35/65 |
Asahipak ODP-50G 6A | - | - | - | 4 - 60 | 2 - 13 | H2O/CH3CN=35/65 |
Asahipak ODP-50 4B | 5 | 0.4 - 0.6 | 1.5 | 4 - 60 | 2 - 13 | H2O/CH3CN=35/65 |
Asahipak ODP-50 4D | 15 | 0.5 - 0.8 | 1.5 | 4 - 60 | 2 - 13 | H2O/CH3CN=35/65 |
Asahipak ODP-50 4E | 15 | 0.5 - 0.8 | 1.5 | 4 - 60 | 2 - 13 | H2O/CH3CN=35/65 |
Asahipak ODP-50G 4A | - | - | - | 4 - 60 | 2 - 13 | H2O/CH3CN=35/65 |
(半微柱) [外壳材质 : SUS]
订货号 | 产品名称 | 理论塔板数 | 键合相 | 粒径 (µm) | 含碳率 (%) | 尺寸 (mm) |
F7620009 | ODP-50 2D | ≥ 5.000 | 十八烷基 | 5 | 17 | 2.0 x 150 |
F6713001 | ODP-50G 2A | (保护柱) | 十八烷基 | 5 | 17 | 2.0 x 10 |
产品名称 | 耐压 | 常用流速 (mL/min) | 流速不高于 (mL/min) | 温度范围 (℃) | pH范围 | 出厂储存溶剂 |
Asahipak ODP-50 2D | 12 | 0.1 - 0.2 | 0.4 | 4 - 60 | 2 - 13 | H2O/CH3CN=35/65 |
Asahipak ODP-50G 2A | - | - | - | 4 - 60 | 2 - 13 | H2O/CH3CN=35/65 |
(制备柱) [外壳材质 : SUS] *制备柱为接单生产。
订货号 | 产品名称 | 理论塔板数 | 粒径 (µm) | 尺寸 (mm) | 出厂储存溶剂 | 对应标准柱 |
F6820001 | ODP-50 10E | ≥ 10,000 | 5 | 10.0 x 250 | H2O/CH3CN=35/65 | ODP-50 |
F6820035 | ODP-90 20F | ≥ 9,000 | 9 | 20.0 x 300 | H2O/CH3CN=35/65 | ODP-50 |
F6710004 | ODP-130G 7B | (保护柱) | 13 | 7.5 x 50 | H2O/CH3CN=35/65 | (保护柱) |
产品咨询

手机查看

微信公众号
版权所有Copyright © 2026 力森诺科科学仪器(上海)有限公司 All Right Reserved 备案号: sitemap.xml 技术支持:化工仪器网 管理登陆