当前位置:首页 > 产品中心 > 尺寸排阻法SEC色谱柱 > 水溶性SEC(GFC)色谱柱 > Shodex OHpak SB-800水溶性SEC柱
简要描述:Shodex OHpak SB-800水溶性SEC柱聚合物基质填料水溶性SEC(GFC)色谱柱可用于各种分子量范围的测定溶剂可用DMF置换(除SB-802 HQ和SB-807 HQ以外),可分析极性聚合物SB-804 HQ、SB-805 HQ可用于测定明胶的平均分子量分布(日本PAGI法第10版)对应USP-NF L38、L39SB-802 HQ对应USP-NF L25SB-802.
产品中心
相关文章
详细介绍
品牌 | Shodex | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,制药,综合 |
Shodex OHpak SB-800水溶性SEC柱
(标准柱) [外壳材质 : SUS]
订货号 | 产品名称 | 理论塔板数 (1根色谱柱) | 粒径 (μm) | 尺寸 (mm) 内径 x 长度 |
---|---|---|---|---|
F6429100 | OHpak SB-802 HQ | ≥ 12,000 | 8 | 8.0 x 300 |
F6429101 | OHpak SB-802.5 HQ | ≥ 16,000 | 6 | 8.0 x 300 |
F6429102 | OHpak SB-803 HQ | ≥ 16,000 | 6 | 8.0 x 300 |
F6429103 | OHpak SB-804 HQ | ≥ 16,000 | 10 | 8.0 x 300 |
F6429104 | OHpak SB-805 HQ | ≥ 12,000 | 13 | 8.0 x 300 |
F6429105 | OHpak SB-806 HQ | ≥ 12,000 | 13 | 8.0 x 300 |
F6429106 | OHpak SB-806M HQ | ≥ 12,000 | 13 | 8.0 x 300 |
F6709430 | OHpak SB-G 6B | (保护柱) | 10 | 6.0 x 50 |
Shodex OHpak SB-800水溶性SEC柱
SB-806M HQ是适合分析分子量分布广的样品的混合填料色谱柱。
产品名称 | 耐压 (MPa/色谱柱) | 流速 (mL/min) | 温度范围 (℃) | pH范围 | 出厂储存溶剂 | |
---|---|---|---|---|---|---|
常用 | 最大 | |||||
OHpak SB-802 HQ | 5.0 | 0.5 - 1.0 | 1.2 | 4 - 70 | 3 - 10 | 0.02 % NaN3 aq. |
OHpak SB-802.5 HQ | 5.0 | 0.5 - 1.0 | 1.2 | 4 - 70 | 3 - 10 | 0.02 % NaN3 aq. |
OHpak SB-803 HQ | 5.0 | 0.5 - 1.0 | 1.2 | 4 - 70 | 3 - 10 | 0.02 % NaN3 aq. |
OHpak SB-804 HQ | 3.0 | 0.5 - 1.0 | 1.2 | 4 - 70 | 3 - 10 | 0.02 % NaN3 aq. |
OHpak SB-805 HQ | 3.0 | 0.5 - 1.0 | 1.2 | 4 - 70 | 3 - 10 | 0.02 % NaN3 aq. |
OHpak SB-806 HQ | 3.0 | 0.5 - 1.0 | 1.2 | 4 - 70 | 3 - 10 | 0.02 % NaN3 aq. |
OHpak SB-806M HQ | 3.0 | 0.5 - 1.0 | 1.2 | 4 - 70 | 3 - 10 | 0.02 % NaN3 aq. |
OHpak SB-G 6B | - | - | - | 4 - 70 | 3 - 10 | 0.02 % NaN3 aq. |
产品咨询
手机查看
微信公众号
版权所有Copyright © 2025 力森诺科科学仪器(上海)有限公司 All Right Reserved 备案号: sitemap.xml 技术支持:化工仪器网 管理登陆