当前位置:首页 > 产品中心 > 尺寸排阻法SEC色谱柱 > 油溶性SEC(GPC)色谱柱 > Shodex GPC KD-800油溶性SEC柱
简要描述:Shodex GPC KD-800油溶性SEC柱标准油溶性SEC(GPC)色谱柱覆盖了从低分子量到高分子量的宽范围的样品对应USP-NF L21
产品中心
相关文章
详细介绍
品牌 | Shodex | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,制药,综合 |
订货号 | 产品名称 | 理论塔板数 (1根色谱柱) | 粒径 (μm) | 尺寸 (mm) 内径 x 长度 |
---|---|---|---|---|
F6028210 | GPC KD-801 | ≥ 17,000 | 6 | 8.0 x 300 |
F6028220 | GPC KD-802 | ≥ 17,000 | 6 | 8.0 x 300 |
F6028225 | GPC KD-802.5 | ≥ 17,000 | 6 | 8.0 x 300 |
F6028230 | GPC KD-803 | ≥ 17,000 | 6 | 8.0 x 300 |
F6028240 | GPC KD-804 | ≥ 17,000 | 7 | 8.0 x 300 |
F6028250 | GPC KD-805 | ≥ 11,000 | 10 | 8.0 x 300 |
F6028260 | GPC KD-806 | ≥ 11,000 | 10 | 8.0 x 300 |
F6028290 | GPC KD-806M | ≥ 13,000 | 10 | 8.0 x 300 |
F6028270 | GPC KD-807 | ≥ 6,000 | 18 | 8.0 x 300 |
F6700411 | GPC KD-G 4A | (保护柱) | 8 | 4.6 x 10 |
KD-806M是适合分析分子量分布广的样品的混合填料色谱柱。
Shodex GPC KD-800油溶性SEC柱
产品名称 | 耐压 (MPa/色谱柱) | 流速 (mL/min) | 温度 (℃) | 出厂储存溶剂 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
常用 | 最大 | 建议 | 最大 | |||
GPC KD-801 - GPC KD-807 | 3.5 | 0.5 - 1.0 | 1.5 | 50 | 60 | N,N-二甲基甲酰胺 (DMF) |
GPC KD-G 4A | - | - | - | 50 | 60 | N,N-二甲基甲酰胺 (DMF) |
产品名称 | *PEG/PEO(流动相 : DMF) | |
---|---|---|
线性分析范围 | 排阻限分子量 | |
GPC KD-801 | 100 - 1,500 | 2,500 |
GPC KD-802 | 200 - 4,000 | 7,000 |
GPC KD-802.5 | 400 - 10,000 | 20,000 |
GPC KD-803 | 1,000 - 50,000 | 70,000 |
GPC KD-804 | 4,000 - 200,000 | 200,000 |
GPC KD-805 | 30,000 - **(4,000,000) | **(4,000,000) |
GPC KD-806 | 30,000 - **(40,000,000) | **(40,000,000) |
GPC KD-806M | 1,000 - **(40,000,000) | **(40,000,000) |
GPC KD-807 | 50,000 - **(200,000,000) | **(200,000,000) |
* 聚乙二醇/聚环氧乙烷
**( ) 估算值
产品咨询
手机查看
微信公众号
版权所有Copyright © 2024 力森诺科科学仪器(上海)有限公司 All Right Reserved 备案号: sitemap.xml 技术支持:化工仪器网 管理登陆